招標(biāo)信息
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司灤平縣偉源礦業(yè)、預(yù)投庫(kù)存等項(xiàng)目型材招標(biāo)公告
附件4
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司灤平縣偉源礦業(yè)、預(yù)投庫(kù)存等項(xiàng)目型材招標(biāo)公告
一、招標(biāo)內(nèi)容
名稱:灤平縣偉源礦業(yè)、預(yù)投庫(kù)存等項(xiàng)目型材;
主要技術(shù)規(guī)格:
序號(hào) | 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) |
1 | CG-8.7-012 | 灤平縣偉源礦業(yè) | 圓鋼 | φ125*2600 | 35 |
2 | CG-8.7-012 | 灤平縣偉源礦業(yè) | 圓鋼 | φ55*4600 | 45 |
3 | CG-8.7-012 | 灤平縣偉源礦業(yè) | 圓鋼 | φ110*170 | 45 |
4 | CG-8.7-012 | 灤平縣偉源礦業(yè) | 圓鋼 | φ65*65 | Q235A.F |
5 | CG-8.7-005 | 新太環(huán)冷機(jī) | 圓鋼 | φ220 | 40Cr |
6 | CG-6.12-019-2 | 甘肅建投 | 圓鋼 | φ120 | 40Cr |
7 | CG-8.2-030 | 云南迪慶 | 圓鋼 | φ75*1500 | Q235A |
8 | CG-8.2-030 | 云南迪慶 | 圓鋼 | φ56*2700 | Q235A |
9 | CG-6.12-019-1 | 甘肅建投 | 圓鋼 | φ100*460 | 45 |
10 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 無(wú)縫鋼管 | Ф6*1 | 1Cr18Ni9Ti |
11 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 無(wú)縫鋼管 | Ф18*1.5 | 20 |
12 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 無(wú)縫鋼管 | Ф25*3 | 20 |
13 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 無(wú)縫鋼管 | Ф30*3 | 20 |
14 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 無(wú)縫鋼管 | Ф89*5 | 20 |
15 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 無(wú)縫鋼管 | Ф140*20 | Q235B |
16 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 方形鋼管 | 120*8 | 20 |
17 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 焊接管 | Ф15 | Q235B |
18 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 焊接管 | Ф25 | Q235B |
19 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 焊接管 | Ф40 | Q235B |
20 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 焊接管 | Ф32 | Q235B |
21 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ14*3 | 06Cr18Ni9 |
22 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ14*3 | 20 |
23 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ17*2.2 | 20 |
24 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ21*4.5 | 20 |
25 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ25*3 | 20 |
26 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ42*3 | 20 |
27 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ44.5*3 | 20 |
28 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ45*9 | Q235B |
29 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ48*4 | 20 |
30 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ48*10 | 20 |
31 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ50*15 | Q235B |
32 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ60*5 | 20 |
33 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ70*18 | Q235B |
34 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ80*5 | Q235B |
35 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ88*16 | Q235B |
36 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ89*4 | Q235B |
37 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ89*6 | 20 |
38 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ89*15 | Q235B |
39 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ90*18 | Q235B |
40 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | φ102*5 | 20 |
41 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ108*10 | Q235B |
42 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ114*6 | 20 |
43 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ114*14 | 20 |
44 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ121*6 | Q235B |
45 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ133*4 | 20 |
46 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ159*5 | 20 |
47 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ194*6 | 20 |
48 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ219*6 | 20 |
49 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ219*16 | 20 |
50 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ273*10 | 20 |
51 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ273*18 | 20 |
52 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ325*10 | 20 |
53 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ340*16 | Q235B |
54 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ450*9 | Q235B |
55 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ610*12 | 20 |
56 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼管 | Φ820*8 | Q355B |
57 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 鋼軌 | ? | QU80 |
58 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 角鋼 | 100×63×10 | Q235B |
59 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 角鋼 | 100×63×6 | Q235B |
60 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 角鋼 | 100×80×10 | Q235B |
61 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 角鋼 | 50×32×4 | Q235B |
62 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 等邊角鋼 | 63×8 | Q235B |
63 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 等邊角鋼 | 125×8 | Q235B |
64 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | φ20 | 45 |
65 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | φ25 | Q235A |
66 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | φ36 | 35 |
67 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | φ50 | Q235A |
68 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | φ55 | 35 |
69 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | Ф120 | 65Mn |
70 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | Ф160 | Q235B |
71 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | Ф160 | 45 |
72 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | Ф180 | 45 |
73 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | 圓鋼 | Ф190 | 45 |
74 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | H型鋼 | HW150*150 | Q235B |
75 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | H型鋼 | HN200×100b | Q235B |
76 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | H型鋼 | HN300×150b | Q235B |
77 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | H型鋼 | HN450×200b | Q235B |
78 | CG-8.3-005 | 預(yù)投 | H型鋼 | HM250×175 | Q235B |
數(shù)量:126.34噸;
其它詳見(jiàn)招標(biāo)要求。
二、報(bào)名截止時(shí)間
報(bào)名截止時(shí)間:2019年8月14日。
三、預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間
預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間:2019年8月15日。
四、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求
(一)具有獨(dú)立法人資格或其他組織的中間商,注冊(cè)資本≥(300)萬(wàn)元。
(二)具有獨(dú)立法人資格或其他組織的生產(chǎn)廠家。
(三)具有特種設(shè)備制造或生產(chǎn)許可證。
(四)具有生產(chǎn)廠家授權(quán)的中間商。
(五)具有()(自填,如?;方?jīng)營(yíng)等)
五、擬簽訂合同主要條款
(一)交貨結(jié)算方式:有兩種結(jié)算方式。
①貨物到達(dá)我方指定現(xiàn)場(chǎng)并驗(yàn)收合格,開具全額增值稅發(fā)票后30個(gè)工作日內(nèi),支付合同總額的90%,合同總額的10%為質(zhì)保金,質(zhì)保期為30天。
②合同生效后先付合同總額30%的預(yù)付款,貨物到達(dá)我方指定現(xiàn)場(chǎng)并驗(yàn)收合格,開具全額增值稅發(fā)票后30個(gè)工作日內(nèi),支付合同總額的60%,合同總額的10%為質(zhì)保金,質(zhì)保期為30天。
(二)交貨期:
六、意向投標(biāo)人提交的資格證明文件
(一)資質(zhì)材料:
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、開戶許可證復(fù)印件,如有生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證證書、特種設(shè)備制造許可證等一并附上。
2.法人和代理人身份證復(fù)印件及法人授權(quán)委托書(授權(quán)書必須有法人章或簽字及加蓋公章)、承諾書。
3.企業(yè)介紹和近三年此招標(biāo)內(nèi)容的業(yè)績(jī)(合同復(fù)印件)。
4.投標(biāo)單位開票信息。
上述資料需加蓋報(bào)名單位公章。
(二)提交方式:發(fā)送郵件至專用郵箱(bzzbtb@126.com),發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)注明郵件主題名稱:XXXX公司報(bào)名XXXX項(xiàng)目招標(biāo)資質(zhì)文件。
七、報(bào)名方式
招標(biāo)單位對(duì)意向投標(biāo)單位提交的資質(zhì)材料進(jìn)行審查,向?qū)彶楹细駟挝话l(fā)出招標(biāo)文件,請(qǐng)接到招標(biāo)文件的單位按要求時(shí)間交納(12000元)的投標(biāo)保證金。在招標(biāo)工作結(jié)束后,中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。履約保證金按標(biāo)的金額的5%收取,多退少補(bǔ)。待產(chǎn)品驗(yàn)收合格無(wú)異議(若是年度招標(biāo)合同,須在年度招標(biāo)合同履行完畢后),憑《保證金協(xié)議書》30日內(nèi)一次性返還(無(wú)息);未中標(biāo)單位投標(biāo)保證金在15日內(nèi)一次性返還(無(wú)息)。
賬戶名稱:北方重工集團(tuán)有限公司
開戶行:交通銀行沈陽(yáng)北站支行
賬號(hào):211111210018170019122
八、招標(biāo)單位及聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:北方重工集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:陳天浩;聯(lián)系電話13889198206
監(jiān)督電話:25802809
北方重工集團(tuán)有限公司
2019年8月12日